Növénytéri útmutató - Információ a helyes zöldségkert-helyről
Ennek megkönnyítése érdekében összeállítottuk ezt a praktikus növénytáblázatot, amely segít. Használja ezt a zöldségnövénytávolítási útmutatót, hogy segítsen megtervezni, hogyan lehet a zöldségeket a kertben legjobban elhelyezni.
Ennek a diagramnak a használatához egyszerűen keresse meg azt a zöldséget, amelyet a kertjébe szándékozik helyezni, és kövesse a javasolt távolságot a növények és a sorok között. Ha egy téglalap alakú ágy elrendezést kíván használni, nem pedig a hagyományos soros elrendezést, akkor mindegyiknek a felső végét használja a választott zöldség növénytávolsága között.
Ezt a távolságtáblát nem szánják négyzetes lábú kertészkedéshez használni, mivel az ilyen kertészet intenzívebb.
Növénytávolsági útmutató
| Növényi | Növények közötti távolság | Távolság a sorok között |
|---|---|---|
| Lucerna | 6 "-12" | 35 "-40" |
| Bársonyvirág | 1 "-2" | 1 "-2" |
| articsóka | 18" | 24 "-36" |
| Spárga | 12 "- 18" | 60" |
| Bab - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
| Bab - pólus | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
| cékla | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
| Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
| Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
| Brokkoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
| Brokkoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
| Kelbimbó | 24" | 24 "- 36" |
| Fejes káposzta | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
| sárgarépa | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
| Manióka | 40" | 40" |
| Karfiol | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
| Zeller | 12 "- 18" | 24" |
| Chaya | 25" | 36" |
| Kínai kelkáposzta | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
| Kukorica | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
| Zsázsa | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
| Uborka - őrölt | 8 "- 10" | 60" |
| Uborka - rácsos | 2 "- 3" | 30" |
| A padlizsán | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
| Édeskömény izzó | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
| Tök - Különösen nagy (30+ font gyümölcs) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
| Tök - nagy (15-30 font gyümölcs) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
| Tök - Közepes (8-15 font gyümölcs) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
| Tök - kicsi (8 font alatt) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
| Zöldek - érett termés | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
| Zöldek - csecsemő zöld termése | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| komló | 36 "- 48" | 96" |
| Csicsóka | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
| jicama | 12" | 12" |
| Kelkáposzta | 12 "- 18" | 24" |
| Karalábé | 6" | 12" |
| póréhagyma | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
| lencse | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
| Saláta - fej | 12" | 12" |
| Saláta - levél | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
| Mache Greens | 2" | 2" |
| gombó | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
| hagyma | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
| paszternák | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
| Földimogyoró - Csokor | 6 "- 8" | 24" |
| Földimogyoró - futó | 6 "- 8" | 36" |
| borsó | 1 "-2" | 18 "- 24" |
| Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
| Galamb borsó | 3 "- 5" | 40" |
| Krumpli | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
| Pumpkins | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
| retek | 8 "- 10" | 12" |
| retek | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
| Rebarbara | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
| Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
| Saláta bakszakáll | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
| mogyoróhagyma | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
| Szójabab (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
| Spenót - érett levél | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Spenót - Baby Leaf | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
| Squash - nyáron | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
| Squash - Tél | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
| Édesburgonya | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
| Swiss Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
| tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
| paradicsom | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
| fehérrépa | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Cukkini | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Reméljük, hogy ez a növénytávolság-diagram megkönnyíti a dolgokat az Ön számára, miközben kitalálja a zöldségkert távolságát. Ha megtanulja, hogy mennyi hely kell legyen az egyes növények között, egészségesebb növények és jobb hozam érhető el.